Technical Specifications
| Capacity | 50 ltrs | 100 ltrs | 150 ltrs | 200 ltrs |
|---|---|---|---|---|
| Motor Hp | 0.5 Hp | 0.75 Hp | 1 Hp | 1.6 Hp |
| Heater KW | 4.5 KW | 6 KW | 9 KW | 12 KW |
| Steam consumption | 12 kg | 20 kg | 35 kg | 40 kg |
Whatsapp Enquiry
| Capacity | 50 ltrs | 100 ltrs | 150 ltrs | 200 ltrs |
|---|---|---|---|---|
| Motor Hp | 0.5 Hp | 0.75 Hp | 1 Hp | 1.6 Hp |
| Heater KW | 4.5 KW | 6 KW | 9 KW | 12 KW |
| Steam consumption | 12 kg | 20 kg | 35 kg | 40 kg |
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Reviews
There are no reviews yet.